I var mans kök, en enkel stektermometer för 159 kr.
Typ av kött | Tillagningen | Kärntemperatur °C | Ungstemperatur °C |
Oxfilé | Blodig | 55-60 | 125-175 |
Oxfilé | Medium | 58-62 | 125-175 |
Oxfilé | Genomstekt | 65-75 | 125-175 |
Fläskfilé | Genomstekt | 65-75 | 125-175 |
Julskinka/Helgskinka utan folie | Klar | 70 | 125 |
Julskinka/Helgskinka med folie | Klar | 70 | 175 |
Hel kyckling | Klar | 80 | 175-200 |
Kycklingfilé/bröst | Klar | 70 | 250 |
Kalkon | Klar | 85 | 175 |
Kalkonbröst | Klar | 63-65 | 175 |
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stektermometer
Till nyår så tillagade en vän oxfilé till huvudrätten och för att få den riktigt fin så körde vi på stektermometer. Jag och Lena har använt termometer tidigare till att grilla fläskfilé och jag tror inte att jag grillat så bra någon gång!
Stektermometer is the shit, men jag hittade ingen självklar sidan på nätet när jag googlade som tydligt visade på olika temperaturer. Hittade en sida på Wikipedia och jag la in delar av deras information här ovan i tabellen, tog det jag tyckte var viktigast.
Varför göra reklam för något som inte finns att köpa?